
客户案例 CUSTOMER CASE
LGDS-1500激光气体在线监测装置是国家环保监测重点项目成果,采用国际先进的激光传感原理可以实现对甲烷气体的在线监测,具有快、准、稳的特点。本产品可广泛应用于垃圾填埋气发电厂、石油化工、煤矿等场景的气体安全监测,并可实现数据远程传输。



							




产品优势
l核心技术把控,采用激光传感核心专技术,具有“快速”、“准确”、“稳定”的突出优点;
l多级预处理措施,有效过滤杂质和水汽,并包含自动排水功能,产品使用寿命更长;
l PLC控制输出,可实现多种功能集成;
l多通道集成,可实现多点集成测试方案,方便现场多点参数测试,节省成本;
l大容量数据存储,具备历史数据存储、查询、导出等功能;
l高性价比方案,批量化低成本优势;
l多参数测量,同时测量气体组分和湿度方案,以及配套技术升级显示流量等;
l大容量历史数据存储,最长可实现15年数据存储。
产品功能
整机功能特性  | |
多气体及湿度实时数显在线监测  | 自动排水,无需人工操作  | 
高可靠性、本征抗干扰(非甲烷气体均无反应)  | 自动抽气自动测量  | 
本征无零漂、使用寿命内无需校准(CH4)  | 自带油气过滤、水汽过滤和杂质过滤  | 
防爆设计  | 分子筛插拔式操作,更换方便  | 
防水防尘设计  | 多通道兼容设计,极大节省客户成本  | 
典型应用场景
脱硫前(气体种类可选NH3、H2等)  | |||
组分含量  | 测量范围  | 测试原理  | 精度  | 
甲烷  | CH4:0-100% VOL  | 激光原理  | ±1%  | 
二氧化碳  | CO2: 0-100% VOL  | 红外原理  | ±2%  | 
氧气  | O2 : 0-30% VOL  | 电化学  | ±1%  | 
硫化氢  | H2S: 0-10000 ppm  | 电化学  | ±2%  | 
脱硫后(气体种类可选NH3、H2等)  | |||
组分含量  | 测量范围  | 测试原理  | 精度  | 
甲烷  | CH4:0-100%VOL  | 激光原理  | ±1%  | 
二氧化碳  | CO2: 0-100%VOL  | 红外原理  | ±2%  | 
氧气  | O2: 0-30%VOL  | 电化学  | ±1%  | 
硫化氢  | H2S:0-100ppm  | 电化学  | ±1%  | 
湿度测量  | |||
测量范围  | 0~100% RH 沼气专用耐腐蚀进口传感器  | ||
准确度  | 在 0 … +40 °C 下: ±1.5 %RH (0 … 90 %RH) ±2.5 %RH (90 … 100 %RH) 在 −40 … 0 °C, +40 … +80 °C下 ±3.0 %RH (0 … 90 %RH) ±4.0 %RH (90 … 100 %RH)  | ||
稳定性  | ±2% RH (超过2年)  | ||
技术参数
LGDS-1500 激光气体在线监测装置配置参数  | |||||||||
技术参数(可在线监测CH4,CO2,H2S,O2等气体)  | |||||||||
气体种类  | CH4  | CO2  | H2S  | O2  | |||||
测量原理  | 激光式  | 红外(NDIR)  | 电化学  | 电化学  | |||||
取样方式  | 抽取式  | 抽取式  | 抽取式  | 抽取式  | |||||
测量量程  | 0-100%  | 0-100%  | 0-100,0-500, 0-5000,0-10000ppm  | 0-30%  | |||||
测量精度  | 0-1%:±0.04% >1.00%:±1%  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.;±2%F.S.(0-1%的量程)  | ±1%F.S.  | |||||
响应时间  | T90<10S  | T90<30S  | T90<30S  | T90<30S  | |||||
整机配置参数  | |||||||||
工作电源  | 100-240VAC  | 防爆等级  | Exd II BT4 Gb  | 输出方式  | 4-20mA/RS485  | ||||
工作温度  | -20℃~60℃  | 防水防尘  | IP65  | 输出通道  | 单通道/双通道  | ||||
存储温度  | -40℃~85℃  | 外形尺寸  | 650*600*250  | 连接方式  | 屏蔽线缆  | ||||
环境湿度  | 0-95%  | 安装方式  | 壁挂式/立式  | 压力控制  | 可选双级减压  | ||||
电子邮箱:
lczhizao@126.com
联系地址:
郑州市惠济区清华园路艺茂国际仓D6-516
服务热线:
132-9814-1913
微信扫一扫联系我们